索引號: | 11330600098643214C/2021-198235 | 公開方式: | 主動公開 |
發布機構: | 市市場監管局 (市知識產權局) | 公開日期: | 2021-01-21 |
主題分類: | 市場監管 | 發文字號: |
各區、縣(市)市場監管局,市局相關處室、直屬單位:
為切實貫徹落實《國務院關于加強和規范事中事后監管的指導意見》精神,根據市推進政府職能轉變和“放管服”改革工作聯席會議辦公室工作要求,以及省市場監管局《關于下達2020年度事中事后監管計劃任務的通知》的安排部署,結合紹興實際,市局制定了2020年度事中事后監管計劃任務,現就有關事項通知如下:
一、抓緊編制年度監管計劃
各區、縣(市)局要按照省、市局年度事中事后監管計劃任務的部署要求,在厘清監管事權基礎上,切實加強和規范事中事后監管工作舉措。結合當地工作實際,抓緊編制年度監管計劃任務。年度監管計劃任務要覆蓋日常監管和特殊重點監管兩個領域,日常監管領域原則上所有涉企行政檢查都應通過“雙隨機、一公開”的方式進行,特殊重點領域依法依規實行全覆蓋的重點監管。各區、縣(市)局年度監管計劃任務,于5月20日前以文件形式報市局備案。根據新冠肺炎疫情防控及監管工作實際需要,可在三季度集中開展年度監管計劃任務動態調整,并在一周內報市局備案。
二、嚴格按照要求組織實施
各計劃制定處室(單位)及基層執行部門要根據年度計劃任務安排,嚴格按照省局《“雙隨機、一公開”監管工作細則》、《“雙隨機、一公開”抽查工作指引》和省、市局相關工作要求組織實施。各項雙隨機抽查具體任務實施中,按照“X+5”的模式部署任務,在完成具體任務確定的檢查內容的同時,一并做好五項通用檢查事項的檢查;隨機抽取企業時按照關聯信用風險規則要求,針對不同風險程度的企業設置不同抽查比例,其中高、中風險企業雙隨機抽查比例不低于50%,有效提升問題檢出率。除法律、法規、規章另有規定外,同一年度內對風險等級低、信用水平高的同一市場主體的抽查原則上不超過2次。
三、加強指導統籌工作落實
市局各相關處室要加強對區、縣(市)局的業務指導,統籌本業務條線事中事后監管計劃任務的全面、有序、高效落實,努力實現“四個確保”:確保年度計劃中各項任務的檢查實施、結果公示在11月30日前全面完成;確保各項抽查計劃任務完成率100%,檢查結果公示率100%;確保現場檢查“浙政釘·掌上執法”應用率達到90%以上;確保 “雙隨機、一公開”監管一般事項抽查率達到5-10%,重點事項抽查不設上限,抽查事項覆蓋率100%,重點領域監管依法實現全覆蓋。
請各區、縣(市)局將本地事中事后監管計劃任務落實情況,于12月10日前形成年度監管工作報告報市局。遇到相關問題,及時與市局信用監管處聯系。
附件:1. 紹興市市場監督管理局2020年度隨機抽查計劃任務表
2. 紹興市市場監督管理局2020年度重點監管計劃任務表
3. 浙江省市場監管局“雙隨機、一公開”抽查工作指引(電子版下發)
紹興市市場監督管理局
2020年5月9日
(聯系人:周亞男、趙建忠,電話:88615086、88615227)
附件1
紹興市市場監督管理局2020年度隨機抽查計劃任務表
一、通用檢查事項(“X+5”模式)
序號 | 清單中的抽查項目 | 市縣局抽查要求 | 責任處室 | ||
抽查類別 | 抽查事項 | 事項類別 | |||
1 | 登記事項檢查 | 營業執照(登記證)規范使用情況的檢查 | 一般檢查事項 | 在開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。 | 各項抽查任務牽頭處室和基層任務執行部門 |
名稱規范使用情況的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
經營(駐在)期限的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
經營(業務)范圍中無需審批的經營(業務)項目的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
住所(經營場所)或駐在場所的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
注冊資本實繳情況的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
法定代表人(負責人)任職情況的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
法定代表人、自然人股東身份真實性的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
2 | 公示信息檢查 | 年度報告公示信息的檢查 | 一般檢查事項 | 開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。其中,上半年實施檢查的,對已報送2019年度年報的,檢查2019年度年報信息和即時公示信息;對尚未報送2019年度年報的,檢查即時公示信息,并督促其年報。下半年實施檢查的,檢查2019年度年報信息和即時公示信息。 | |
即時公示信息的檢查 | 一般檢查事項 | ||||
3 | 工業產品生產許可證產品生產企業檢查 | 工業產品生產許可資格檢查 | 一般檢查事項 | 在開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。 | |
4 | 市場類標準監督檢查 | 企業標準自我聲明公開情況監督檢查 | 一般檢查事項 | 在開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。 | |
5 | 商標使用行為的檢查 | 商標使用行為的檢查 | 一般檢查事項 | 在開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。 | |
集體商標、證明商標(含地理標志)使用行為的檢查 | 一般檢查事項 | 在開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。 | |||
商標印制行為的檢查 | 一般檢查事項 | 在開展對市場主體的其他專業性隨機抽查檢查任務時,一并實施。 |
二、市局統一制定的抽查計劃任務
序號 | 抽查任務名稱 | 清單中的抽查項目 | 抽查方式 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽查對象數 | 抽查時間 | 關聯信用風險規則要求 | 不同地區抽查比重 | 區、縣(市)局抽查要求 | 責任處室 | ||
抽查類別 | 抽查事項 | 事項類別 | |||||||||||
1 | 2020年度計量技術機構專項監督檢查 | 計量監督檢查 | 計量技術機構專項監督檢查(含計量檢定人員的監督檢查) | 一般檢查事項 | 定向 | 全市計量技術機構 | 現場檢查、書面檢查 | 2家 | 7月-10月 | / | / | 由市局制定計劃并組織實施,區、縣(市)局無抽查要求。 | 計量與標準化處 |
計量標準監督檢查 | 一般檢查事項 | 與計量技術機構專項監督檢查合并實施。 | |||||||||||
2020年度型式批準監督檢查 | 型式批準監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 全市實施強制管理的計量器具生產企業 | 現場檢查(含計量器具型式批準一致性抽樣檢測) | 實施強制管理的計量器具生產企業抽查比例30% | 4月-7月 | 高風險企業抽查比例不低于30%,不足的部分由中風險企業補足 | / | 由市局制定計劃并組織實施,區、縣(市)局無抽查要求。 | |||
2 | 2020年度CCC產品認證活動監督檢查 | 獲證產品有效性抽 | CCC 認證產品認證有效性抽查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 強制性產品認證獲證產品 | 獲證產品有效性抽查 | 50 | 4月-10月 | 高風險企業抽查比例不低于50%,不足的部分由中風險企業補足 | 5% | 區、縣(市)局不制定計劃,由市局計劃覆蓋 | 科技評管處 |
3 | 2020年度食用農產品集中交易市場(食用農產品批發市場)監督檢查 | 食用農產品市場銷售質量安全檢查 | 食品農產品集中交易市場(食用農產品批發市場)監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 食用農產品批發市場開辦者 | 現場檢查、書面檢查 | 轄區內總數的100% | 4月-11月 | 高風險企業抽查比例不低于50%, | 不同地區抽查比重相同 | 區、縣(市)局不制定各自計劃,由市級計劃覆蓋 | 食品流通處 |
三、市局、區(縣、市)局分別制定的抽查計劃任務
序號 | 抽查任務名稱 | 清單中的抽查項目 | 抽查方式 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽查對象數 | 抽查時間 | 關聯信用風險規則要求 | 不同地區抽查比重 | 區、縣(市)局抽查要求 | 責任處室 | ||
抽查類別 | 抽查事項 | 事項 類別 | |||||||||||
1 | 2020年企業公示信息雙隨機抽查 | 公示信息 | 年度報告公示信息的檢查 | 一般檢查事項 | 定向 | 全零申報、中介機構代報等年報企業 | 現場檢查、書面檢查、網絡檢查、專業機構核查等 | 轄區內不少于3%的企業(含通過通用檢查事項檢查的企業數) | 7月 - 10月 | 高風險企業抽查比例不低于50%,不足的部分由中風險企業補足 | 不同地區抽查比重相同 | 市局制定計劃并由區、縣(市)局組織實施,區、縣(市)局根據實際情況另行制定計劃實施 | 信用監管處 |
即時公示信息的檢查 | 一般檢查事項 | ||||||||||||
2 | 2020年價格行為檢查 | 價格行為檢查 | 執行政府定價、政府指導價情況,明碼標價情況及其他價格行為的檢查 | 一般檢查事項 | 定向 | 《價格法》規定的經營者 | 現場檢查 | 總數的5% | 全年 | 高、中風險經營者雙隨機抽查比例不低于50% | 區、縣(市)局抽查比重相同 | 區、縣(市)局各自制定計劃并組織實施 | 價監競爭分局 |
3 | 2020年工業產品生產許可證企業檢查 | 產品質量監督抽查 | 生產領域產品質量監督抽查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 工業產品生產許可證獲證企業(食品相關產品生產企業除外) | 抽樣檢測 | 不少于除告知承諾新獲證企業外的其他獲證企業總數的3% | 2月 - 11月 | / | 不同地區抽查比重相同 | 告知承諾新獲證企業條件檢查由市縣兩級制定計劃并組織實施,100%覆蓋;對除新發證企業外的其他獲證企業條件檢查,市縣兩級完成總數不少于20% | 產品監管處 |
2020年工業產品生產許可證企業檢查 | 食品相關產品質量安全監督檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 食品相關產品獲證企業 | 抽樣檢測 | 不少于除告知承諾新獲證企業外的其他獲證企業總數的3% | 2月 - 11月 | / | 不同地區抽查比重相同 | ||||
2020年工業產品生產許可證企業檢查 | 工業產品生產許可證產品生產企業檢查 | 工業產品生產許可證獲證企業條件檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 工業產品生產許可證獲證企業 | 現場檢查 | 不少于除告知承諾新獲證企業外的其他獲證企業總數的3% | 1月 - 11月 | / | 不同地區抽查比重相同 | |||
4 | 2020年度定量包裝商品凈含量計量監督專項抽查 | 計量監督檢查 | 定量包裝商品凈含量計量監督專項抽查 | 一般檢查事項 | 定向 | 全市定量包裝商品生產企業 | 抽樣檢測 | 不低于60批次 | 4月 - 9月 | 高風險企業抽查比例不低于30%,不足的部分由中風險企業補足 | 不同地區抽查比重相同 | 區、縣(市)局各自制定計劃并組織實施,各區、縣(市)局不少于10批次。 | 計量與標準化處 |
2020年度相關領域計量器具使用單位在用計量器具監督檢查 | 相關領域計量器具使用單位在用計量器具監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 全市計量器具使用單位 | 現場檢查、書面檢查 | “民用三表”到期輪換、眼鏡制配場所、商貿市場、綜合用能服務站、醫療衛生等行業,抽查計劃要覆蓋上述行業和單位,比例不低于10% | 4月 - 11月 | / | 不同地區抽查比重相同 | 區、縣(市)局各自制定計劃并組織實施。 | |||
2020年度環境檢驗機構在用計量器具監督檢查 | 環境檢驗機構在用計量器具監督檢查 | 重點檢查事項 | 與檢驗檢測機構檢查合并實施,作為跨條線跨部門聯合隨機抽查任務。 | ||||||||||
5 | 檢驗檢測機構檢查 | 檢驗檢測機構檢查 | 檢驗檢測機構檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 檢驗檢測機構 | 檢驗檢測機構檢查 | 全覆蓋檢查 | 4月 - 11月 | 高風險企業抽查比例不低于50%,不足的部分由中風險企業補足 | 全覆蓋檢查 | 市局制定計劃下發,區、縣(市)局結合實際制定計劃并組織實施,市局擬于5月-11月聯合市生態環境、公安等部門對環境、車檢機構開展部門聯合抽查。 | 科技評管處 |
6 | 廣告發布登記情況定向抽查 | 廣告行為檢查 | 廣告發布登記情況的檢查 | 一般檢查事項 | 雙隨機、 定向 | 廣播電臺、電視臺、報刊出版單位 | 實地為主、書面、網絡監測等方式 | 8 | 4 - 11月 | 抽查任務均應設置關聯信用規則,具體比例由市、縣局根據實際情況確定 | / | 1、市局定向抽查2家市級媒體; 2、各區、縣(市)局定向抽查轄區1家媒體(共6家)。 | 商標廣告監管處 |
7 | 2020年食品生產企業飛行檢查 | 食品生產監督檢查 | 獲證食品生產企業監督檢查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 獲證食品生產企業 | 現場檢查 | 60 | 4月 - 11月 | 根據年度風險等級評定情況確定檢查頻次 | 不同地區抽查比重相同 | 市局制定計劃并由區、縣(市)局組織實施,檢查采取各地互查和異地交叉檢查相結合的形式,各地分兩次各抽取5家企業進行檢查,抽查對象為2家當年新審批發證的獲證企業,3家監督抽檢不合格企業或風險等級為B、C級的已評級企業。區、縣(市)局自行制定計劃并組織實施。對獲證食品生產企業抽查覆蓋率達到100%。其中對風險等級為A級風險的食品生產者,每年至少抽查1次;對風險等級為B級風險的食品生產者,每年至少抽查1-2次;對風險等級為C級風險的食品生產者,每年至少抽查2-3次;對風險等級為D級風險的食品生產者,每年至少抽查3-4次. | 食品生產處 |
2020年食品生產小作坊監督檢查 | 食品生產小作坊監督檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 獲證食品生產加工小作坊 | 現場檢查 | 36 | 4月 - 11月 | 各地根據實際自行確定關聯信用風險規則的具體要求 | 不同地區抽查比重相同 | 市局根據實際情況制定計劃并由區、縣(市)局組織實施,全市共抽取36家食品生產小作坊進行檢查,檢查對象為2019年創建成功的名特優食品作坊或小微食品生產企業(食品作坊優先)。區、縣(市)局自行制定計劃并組織實施。 | |||
8 | 2020年食品安全監督抽檢 | 食品安全監督抽檢 | 食品安全監督抽檢 | 重點檢查事項 | 定向 | 對2018、2019年市縣監督抽檢中發現不合格食品所涉及的獲證生產經營單位(食品) | 抽樣檢測 | 352家 | 4月 - 11月 | 否 | 全覆蓋 | 市級計劃15家,縣級計劃337家(越城區67家,柯橋區76家,上虞區20家,諸暨市93家,嵊州市48家,新昌縣33家) | 食品協調處 |
四、市局不制定計劃,區(縣、市)局自行制定抽查計劃任務的事項
序號 | 清單中的抽查項目 | 關聯信用風險規則要求 | 區、縣(市)局抽查要求 | 責任處室 | ||
抽查類別 | 抽查事項 | 事項類別 | ||||
1 | 直銷行為檢查 | 重大變更、直銷員報酬支付、信息報備和披露的情況的檢查 | 一般檢查事項 | 高、中風險經營者雙隨機抽查比例不低于50% | 注冊登記地址所在地區、縣(市)局進行檢查,抽查比例100%。 | 價監競爭分局 |
2 | 拍賣等重要領域市場規范管理檢查 | 拍賣活動經營資格的檢查 | 一般檢查事項 | 抽查任務均應設制關聯信用規則,具體比例由縣局根據實際確定 | 省、市局不制定隨機抽查計劃,由區、縣(市)局根據實際情況制定針對拍賣企業的抽查計劃并組織實施,抽查比例為10%(總家數少于5家的地區為100%)。 | 市場合同處 |
文物經營活動經營資格的檢查 | 一般檢查事項 | 根據文物部門的要求確定 | 該事項由省文物局牽頭開展部門聯合隨機抽查,各級市場監管部門配合文物部門組織實施。 | |||
為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務的檢查 | 重點檢查事項 | 抽查任務均應設制關聯信用規則,具體比例由縣局根據實際確定 | 省、市局不制定隨機抽查計劃,由區、縣(市)局根據實際情況制定針對商品交易市場中的經營單位的抽查計劃并組織實施,抽查比例為5%(相關涉及的農貿、花鳥等市場)。 | |||
3 | 計量監督檢查 | 計量單位使用情況專項監督檢查 | 重點檢查事項 | / | 區、縣(市)局各自制定計劃并組織實施,各區、縣(市)局不少于1家。 | 計量與標準化處 |
4 | 2020年有機產品認證活動監督抽查 | 有機認證產品認證有效性抽查 | 重點檢查事項 | 高風險企業抽查比例不低于50%,不足的部分由中風險企業補足 | 由區、縣(市)局按不少于5%比例制定抽查計劃并組織實施。 | 科技評管處 |
2020年質量管理體系認證活動監督抽查 | 質量管理體系(ISO9000)認證活動及結果合規性、有效性的檢查 | 一般檢查事項 | 高風險企業抽查比例不低于50%,不足的部分由中風險企業補足 | 由區、縣(市)局按不少于5%比例制定抽查計劃并組織實施。 | ||
5 | 專利真實性監督檢查 | 專利證書、專利文件或專利申請文件真實性的檢查 | 一般檢查事項 | 建議關聯信用風險規則,具體比例、頻次由各區、縣(市)根據實際情況決定并實施 | 市局不制定隨機抽查計劃,由各區、縣(市)局根據實際情況制定計劃并組織實施。 | 知識產權處 |
產品專利宣傳真實性的檢查 | ||||||
6 | 廣告行為檢查 | 藥品、醫療器械、保健食品、特殊醫學用途配方食品廣告主發布相關廣告的審查批準情況的檢查 | 一般檢查事項 | 抽查任務均應設置關聯信用規則,具體比例由縣級局根據實際情況確定 | 由各區、縣(市)局于4月至11月根據實際情況制定計劃并組織實施,按5%-10%比例抽取。 | 商標廣告監管處 |
廣告經營者、廣告發布者建立、健全廣告業務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 一般檢查事項 | 由各區、縣(市)局于4月至11月根據實際情況制定計劃并組織實施,按5%-10%比例抽取。 | ||||
商標代理行為的檢查 | 商標代理行為的檢查 | 一般檢查事項 | / | 由各區、縣(市)局于4月至11月根據實際情況制定計劃并組織實施,按5%-10%比例抽取。 | ||
7 | 對特種設備使用單位日常監督檢查 | 特種設備使用單位日常監督檢查 | 重點檢查事項 | 檢查結果反饋至預警系統。 | 全市檢查使用單位1488家,其中重點檢查的使用單位630家,按照市局《關于開展2020年全市特種設備使用單位日常監督檢查的通知》(紹市監管特〔2020〕4號)要求和各區、縣(市)具體方案實施 | 特種設備處 |
8 | 食品銷售監督檢查 | 校園食品銷售監督檢查 | 重點檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定針對校園及校園周邊食品銷售者的隨機抽查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施,對象數為本地區總數的100%。 | 食品流通處 |
高風險食品銷售監督檢查 | 一般檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定針對風險等級為C、D級的食品銷售者(不包括校園及周邊食品銷售者)的隨機抽檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。抽查對象數不低于本地區總數的5%,不高于本地區總數10%。 | |||
一般風險食品銷售監督檢查 | 一般檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定針對風險等級為A、B級的食品銷售者(不包括已登記的小食雜店)的隨機抽檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。抽查對象數不低于本地區總數的5%,不高于本地區總數10%。 | |||
小食雜店監督檢查 | 一般檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定針對小食雜店的隨機抽檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。抽查對象數不低于本地區總數的5%,不高于本地區總數10%。 | |||
食用農產品集中交易市場(農貿市場)監督檢查 | 重點檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定針對農貿市場的隨機抽檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。抽查對象為農貿市場開辦者,抽查對象數不低于本地區總數的25%。 | |||
食用農產品銷售企業(者)監督檢查 | 重點檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定針對食用農產品銷售者的隨機抽檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。抽查對象為隨機抽查到的食用農產品集中交易市場的入場銷售者,每個隨機抽查到的食用農產品集中交易市場抽查數量不低于該市場入場銷售者總數的5%。 | |||
9 | 特殊食品銷售監督檢查 | 嬰幼兒配方食品銷售監督檢查 | 一般檢查事項 | 各地根據實際自行確定關聯信用風險規則的具體要求 | 市局不制定隨機抽查計劃,由縣局根據實際情況制定計劃并組織實施。 | 食品流通處、食品生產處 |
特殊醫學用途配方食品銷售監督檢查 | 一般檢查事項 | 各地根據實際自行確定關聯信用風險規則的具體要求 | ||||
保健食品銷售監督檢查 | 一般檢查事項 | 各地根據實際自行確定關聯信用風險規則的具體要求 | ||||
10 | 餐飲服務監督檢查 | 食品經營許可(含持有登記證小餐飲店和登記卡食品攤販)情況的檢查 | 一般檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定抽機檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。除中央廚房、集體用餐配送單位以外的餐飲服務經營者,抽查比例不低于5%;除學校托幼機構、養老機構以外的食堂,抽查比例不低于10% | 餐飲處 |
原料控制(含食品添加劑)情況的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
加工制作過程的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
供餐、用餐與配送情況的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
餐飲具清洗消毒情況的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
場所和設施清潔維護情況的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
食品安全管理情況的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
人員管理情況的檢查 | 一般檢查事項 | |||||
網絡餐飲服務情況的檢查 | 一般檢查事項 | 抽查對象關聯信用風險,高風險對象占比50% | 市局不制定抽機檢查計劃,由區、縣(市)局制定各自計劃并組織實施。網絡餐飲服務第三方平臺比例不低于50%,除中央廚房、集體用餐配送單位以外的入網餐飲服務經營者,抽查比例不低于5%。 |
附件2
紹興市市場監督管理局2020年度重點監管計劃任務表
序號 | 任務名稱 | 任務性質 | 監管事項 | 監管依據 | 監管主體 | 監管對象 | 監管措施 | 關聯信用風險規則要求 | 實施進度 | 部門聯合監管事項(是/否) | 聯合部門 | 責任處室 |
1 | 工業產品生產許可告知承諾獲證企業首次證后監督檢查 | 證照分離改革監管任務 | 工業產品生產許可證后監督檢查 | 《浙江省工業產品(含食品相關產品)生產許可證后監督檢查實施辦法(試行)》 | 市、縣級市場監管部門 | 告知承諾新獲證企業 | 重點監管(全覆蓋檢查) | 實行告知承諾 | 作出許可決定的30日內 | 否 | 無 | 產品監管處 |
2 | 學校(含托幼機構)食堂食品安全檢查 | 全覆蓋監管任務 | 餐飲服務食品安全監管 | 《食品安全法》、《學校食品安全與營養健康管理規定》 | 縣級市場監管部門 | 學校(含托幼機構)食堂 | 重點監管(全覆蓋檢查) | 全覆蓋 | 春季開學和秋季開學后對學校食堂進行全覆蓋檢查 | 否 | 無 | 餐飲處 |
養老機構食堂食品安全檢查 | 全覆蓋監管任務 | 餐飲服務食品安全監管 | 《食品安全法》、《食品安全法實施條例》 | 縣級市場監管部門、民政部門 | 養老機構食堂 | 重點監管(部門聯合全覆蓋檢查) | 全覆蓋 | 11月30日前完成全覆蓋檢查 | 是 | 民政局 | ||
中央廚房、集體用餐配送單位食品安全檢查 | 全覆蓋監管任務 | 餐飲服務食品安全監管 | 《食品安全法》、《食品安全法實施條例》 | 縣級市場監管部門 | 中央廚房、集體用餐配送單位 | 重點監管(全覆蓋檢查) | 全覆蓋 | 11月30日前完成全覆蓋檢查 | 否 | 無 | ||
3 | 發生特種設備事故的使用單位的安全檢查 | 全覆蓋監管任務 | 發生特種設備事故的特種設備生產、經營、檢驗、使用單位實施監管 | 《特種設備安全法》、《特種設備現場安全監督檢查規則》 | 市、縣級市場監管部門 | 近2年發生過特種設備事故的特種設備使用單位 | 重點監管(全覆蓋檢查) | 事故信息作為特種設備風險防范預警系統的風險指標,檢查結果反饋至預警系統。 | 由負責事故調查的單位組織實施 | 否 | 無 | 特種設備處 |
公眾聚集場所特種設備使用單位的安全檢查 | 全覆蓋監管任務 | 對特種設備生產、經營、檢驗、使用單位實施監管 | 《特種設備安全法》、《特種設備現場安全監督檢查規則》 | 市、縣級市場監管部門 | 學校、幼兒園以及醫院、車站、客運碼頭、商場、體育場館、展覽館、公園等公眾聚集場所的特種設備使用單位 | 重點監管(全覆蓋檢查) | 檢查結果反饋至預警系統。 | 按照市局《關于開展2020年全市特種設備使用單位日常監督檢查的通知》(紹市監管特〔2020〕4號)中重點檢查單位實施 | 否 | 無 | ||
特種設備風險防范預警系統辨識出的高、中風險使用單位的安全檢查 | 全覆蓋監管任務 | 對特種設備生產、經營、檢驗、使用單位實施監管 | 《特種設備安全法》、《特種設備現場安全監督檢查規則》 | 市、縣級市場監管局 | 特種設備風險防范預警系統辨識出的高、中風險使用單位 | 高風險使用單位:重點監管(全覆蓋檢查);中風險使用單位:(提高“雙隨機”抽取比例)。 | 企業關聯信用風險作為特種設備安全風險防范預警系統的風險指標。高風險使用單位:立即開展現場檢查,盡快消除風險隱患;中風險使用單位:與企業信用高風險特種設備使用單位一起作為當年的“雙隨機、一公開”監督檢查的重點對象,以縣(市、區)為單位,在制定“雙隨機”檢查計劃時,計劃數80%的特種設備使用單位,應當從中風險和與企業信用高風險特種設備使用單位中抽取。 | 高風險使用單位:立即處置;中風險使用單位:納入當年的“雙隨機、一公開”監督檢查的重點對象,按計劃實施監督檢查。 | 否 | 無 | ||
特種設備專項監督檢查 | 專項檢查任務 | 重大活動及節假日安全保障、專項隱患整治監管 | 《特種設備安全法》、《特種設備現場安全監督檢查規則》 | 市、縣級市場監管部門 | 重大活動和節假日期間,對需要提供安全保障的特定單位、設備和項目;根據安全生產形勢、典型事故或連續發生同類型事故的隱患整治需要,選出特定的設備或項目。 | 針對具體情況,在規定的時間內,按照專項監督檢查方案組織實施 | 檢查結果反饋至預警系統。 | 市、縣局根據需要組織實施 | 否 | 無 | ||
4 | 流通環節食品安全專項整治 | 專項檢查任務 | 對食品銷售者的監管 | 《中華人民共和國食品安全法》、《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》 | 縣級市場監管部門 | 農村食品銷售者 | 重點監管(全覆蓋檢查) | 全覆蓋 | 10月底 | 否 | 無 | 食品流通處 |
5 | 涉企收費專項檢查 | 專項檢查任務 | 收費行為的檢查 | 《價格法》、《浙江省政府非稅收入管理條例》 | 各區、縣(市)級市場監管部門 | 行政機關、事業單位、相關經營主體 | 重點監管 | 抽查任務均應設置關聯信用規則,相關收費問題集中的領域開展重點檢查,具體比例由區、縣(市)局根據實際情況確定 | 9月30日前完成檢查 | 否 | 無 | 價監競爭分局 |